Contenido de la publicación
Mega proyectos en minería 2017
Los proyectos a noviembre de 2017 que todavía están en ejecución.
Quellaveco
Megaproyecto: | Quellaveco (cobre) |
Ubicación: | Moquegua. |
Inicio: | antes del 2021. |
Inversión: | 5000 millones de US$ |
Etapa: | EIA Aprovado. |
Titular: | Anglo American. |
Detalles Tec.: | Anglo American producira en Quellaveco 127 500 Tn/d de minerales durante 29 años. |
Michiquillay.
Megaproyecto: | Michiquillay (cobre) |
Ubicación: | Cajamarca. |
Inicio: | antes del 2021. |
Inversión: | 1950 millones de US$ |
Etapa: | EXPLORACIÓN |
Titular: | adjudicado a Souther Cooper (20 de Febrero de 2018) – Detalles |
Detalles Tec.: |
Tia María.
Megaproyecto: | Tia Maria |
Ubicación: | Moquegua |
Inicio: | no definido. |
Inversión: | 1400 millones US$. |
Etapa: | Conflictos Sociales. |
Titular: | Southern Copper. |
Detalles Tec.: | Proyecto paralizado. |
Mina Justa.
Megaproyecto: | Mina Justa. |
Ubicación: | Ica. |
Inicio: | año 2020. |
Inversión: | 1300 millones de US$ |
Etapa: | Evaluación EIA. |
Titular: | Minsur. |
Detalles Tec.: |
Corani.
Megaproyecto: | Corani (plata). |
Ubicación: | Puno. |
Inicio: | año 2020. |
Inversión: | 670 millones de US$ |
Etapa: | EIA aprobado 2013 |
Titular: | Bear Creek. |
Detalles Tec.: | Producirá 8 millones de onzas de plata anuales. |
Ampliación Toromocho.
Proyecto | Ampliación Toromocho |
Ubicación: | Junín. |
Inicio: | Proyecto. |
Inversión: | 1500 millones de US$ |
Etapa: | Ampliación. |
Titular: | Chinalco. |
Detalles Tec.: |
FUENTE CONSULTADA:
Rumbo Minero.